专家计划:红衣姐命中率:70% | 回报率:922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145991-145993期 | 小 | 145991期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145990-145992期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145987-145989期 | 小 | 145989期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145984-145986期 | 小 | 145986期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145982-145984期 | 小 | 145983期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145980-145982期 | 小 | 145981期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145979-145981期 | 小 | 145979期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145976-145978期 | 小 | 145978期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145975-145977期 | 小 | 145975期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 小 | 145974期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145972-145974期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 小 | 145971期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145966-145968期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145964-145966期 | 大 | 145965期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 小 | 145963期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145958-145960期 | 小 | 145960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145957-145959期 | 大 | 145957期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145956-145958期 | 大 | 145956期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145953-145955期 | 小 | 145955期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145950-145952期 | 小 | 145952期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145949-145951期 | 小 | 145949期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145946-145948期 | 小 | 145948期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145944-145946期 | 小 | 145945期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。